6月24日 川口オートレース予想情報|オートレースならオッズパークオートレース (2024)

予想情報 川口オートレース

≪6月19日 川口オートレース

AI予想はコチラ▶

6月24日 川口オートレース

           

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
1R 1 吉田 富重   浜松 0m B-92 43.529 良走路では大敗が続き
2 信沢 綾乃   川口 10m B-95 43.041 スタートダッシュ注目
3 日室 志郎 山陽 20m B-30 54.1 先に先頭奪うケースも
4 木村 悦教 川口 30m A-204 61.469 4着以内の健闘が続く
5 菅野 仁翔 × 伊勢崎 40m A-165 66.167 近況不振も当地好相性
6 高橋 義弘 川口 40m A-79 74.536 あっさり捌いて上位へ
7 大木  光 川口 50m A-6 86.613 高橋マークで突進狙う

(総評)素早く動く高橋義軽ハン差す木村悦
中団を難なく突破できる高橋が首位まで到達する
【大木光】前回リングを換えたが乗り味が悪くなりピストンを交換する

1R投票

1R出走表

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
2R 1 田中 竜二   浜松 0m B-101 40.777 近況は晴雨とも冴えず
2 祐定  響 山陽 10m B-64 50.667 捲りの威力を増してる
3 西崎 洋一郎 × 山陽 20m B-40 53.379 最近は逃げ足が軽やか
4 藤本 梨恵   伊勢崎 20m A-131 69.015 西崎に道中で仕掛けて
5 古木  賢   川口 30m B-4 57.792 レース間隔が空き試走注意
6 谷島 俊行 川口 30m A-195 63.252 2節前からパワーUP
7 青木 治親 川口 40m A-97 72.172 切れ味が戻り差し十分
8 掛川 和人 川口 50m S-45 89.569 前節に乗り換え好気配

(総評)谷島と青木が良化車速出ている祐定
進み足が格段に良くなった谷島が20線のイン突く
【祐定響】飯塚は後半物足りなくなった。電気やキャブを合わせたい。

2R投票

2R出走表

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
3R 1 菅原 すずの   川口 0m B-112 0 良走路はタイムが課題
2 岩本 君男   浜松 20m B-85 46.21 重ハンデ次第も逃げ侮れぬ
3 馬場 雄二 × 浜松 20m B-88 45.345 持ち時計は優秀で注意
4 北渡瀬 充 伊勢崎 30m A-201 61.978 折り合い付けば好勝負
5 佐伯 拓実   山陽 40m B-63 50.676 時計は少しずつ上昇中
6 柴山 信行 川口 40m A-126 69.47 的確な差しで上位進出
7 山田 真弘 川口 50m A-27 82.145 素早い攻めを見せよう
8 角南 一如 山陽 60m S-47 88.977 後半の捲り攻めに注目

(総評)20線を捲る北渡瀬柴山が先伸び鋭い
20線が態勢を作る前に北渡瀬が攻め込んで主導権
【北渡瀬】定期でリングを換え川口記念で2着取れた日を参考に調整。

3R出走表

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
4R 1 山口 航太 × 川口 0m B-112 0 今月は成長を示してる
2 浜田 忠司   山陽 10m B-89 44.603 熱走路になれば残りも
3 北爪 勝義   伊勢崎 20m A-216 59.892 速攻狙える位置で注意
4 深沢  隆 川口 20m A-139 68.706 今月ナイターで上向き
5 生方 将人   伊勢崎 30m A-132 68.978 押田より先に捲りたい
6 押田 幸夫 川口 30m A-162 66.299 早めに番手を上げるか
7 五十嵐 一夫 川口 40m A-73 75.083 展開見ながら差し進出
8 中山  光 川口 50m A-4 87.088 豪快な捲り攻めに活路

(総評)イン攻める五十嵐カマシを狙う深沢
30線が進む前に五十嵐が差す。20線が展開を作る
【中山光】エンジンは悪くないしハネも大丈夫。もう少し先を出したい

4R投票

4R出走表

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
5R 1 片岡 信之   浜松 0m B-97 42.244 走温が上がると好走も
2 古谷  匠 × 山陽 0m B-93 43.104 川口走路を掴めてきた
3 長谷川 啓 川口 20m B-62 50.721 0ハンのイン飛び込むか
4 芝崎 茂信   伊勢崎 30m A-191 63.31 果敢な攻めが持ち味で
5 高石 光将 川口 30m A-158 66.716 1周バック線でアウト伸び
6 間中 大輔   川口 40m A-81 74.334 夜の動きが昼も出れば
7 中野 憲人 川口 50m A-5 86.97 一段と安定感を増して
8 松尾 啓史 山陽 50m S-27 99.273 先月の当地G2優出後

(総評)松尾と中野が捌く長谷川を捲り高石
1カ月ぶりでも連続優出中の松尾啓が実力発揮。
【古谷匠】前回は晴れも雨も悪くなかったけどタイムがもう少し欲しい

5R投票

5R出走表

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
6R 1 兵頭 寛和 × 浜松 0m B-104 37.857 かなり成長してきてる
2 塚本 浩司   川口 10m B-45 52.85 先に兵頭へ攻め込むか
3 石橋  大   山陽 20m A-218 59.605 レース後半のペースが課題
4 竹内 正浩 伊勢崎 20m A-99 72.07 乗り換えた前節は好乗
5 秋田 貴弘   川口 30m A-153 67.248 前節1勝もスタートは切れず
6 武藤 博臣 川口 40m A-112 71.333 捲り主体に早め攻める
7 佐藤 裕二 川口 50m A-15 85.047 先行しそうで差し進出
8 山田 達也 川口 50m S-31 96.261 前節のスピードが優秀

(総評)山田達の車速上位竹内の飛び出し注
武藤と佐藤裕二の攻防に山田達が後半参戦しよう
【武藤博】エンジンは悪くなかったので整備は考えずタイヤだけ選ぶ。

6R投票

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
7R 1 橋本 陽介   浜松 0m B-111 35.362 時計比較から厳しそう
2 別府 末彦 山陽 10m B-66 50.505 道中の車速が仲々良く
3 角貝 拓海 浜松 10m B-70 49.708 スタートで別府の前へ出たい
4 相馬 康夫   川口 30m A-169 65.59 スタート力は落合と大差なく
5 落合  淳 伊勢崎 30m A-82 74.085 相馬の外からスタート伸びて
6 鈴木 将光 × 伊勢崎 40m A-85 73.752 前節は久々に2連対し
7 早船  歩   川口 50m A-19 84.563 大きな着順が続いてる
8 小林 瑞季 川口 50m S-24 99.556 優出が続いて好調持続

(総評)乗り戻った小林瑞10線勢の粘り十分
この車で今月2度優出している小林瑞が力量示す
【角貝拓】最終日は冷えたら止まらなくなった。練習乗り合わせたい。

7R投票

7R出走表

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
8R 1 原 菊太郎   山陽 0m B-100 40.828 スタート争いが厳しく
2 伊東 玲衣 川口 0m B-86 45.649 前節ガールズ予選勝利
3 岩佐 常義 川口 20m B-32 54.06 戦歴豊富で試走がカギ
4 白次 義孝   伊勢崎 30m A-156 67.079 スタートの切れ不安定
5 君和田 裕二 川口 30m A-144 68.039 スタート加速し先行しそうだ
6 福村 唯倫 × 川口 40m A-170 65.355 周回ごとに伸びを増す
7 緒方 浩一   山陽 50m A-2 87.965 最重ハンは狙い下がる
8 平田 雅崇 川口 50m S-23 100.201 乗り手のリズムが良く

(総評)自在に捌いて平田ペース上がる伊東
伊東の逃げを君和田が追う展開へ平田の追い上げ
【緒方浩】夜より昼の方が合ってたが少し落ち気味でピストンを交換。

8R投票

8R出走表

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
9R 1 三宅 真央 山陽 0m B-98 41.938 ハイペースの逃げ注目
2 岡本 信一 山陽 20m B-61 50.764 後続を抑えながら粘る
3 石川 岳彦 伊勢崎 20m A-227 58.678 スタート残して出たい
4 木村 義明   伊勢崎 30m A-150 67.456 30線の内枠は速攻十分
5 牧野 貴博 × 川口 30m A-122 70.074 レース足が良く攻め上げて
6 梅内 幹雄   川口 40m A-84 73.885 態勢作れれば捌きあり
7 藤岡 一樹   山陽 50m A-18 84.626 決め手を上向かせたい
8 加賀谷 建明 川口 50m S-33 95.75 近況は内外自在に動き

(総評)20線の抜け出しを加賀谷が追い切る
加賀谷の瞬発力が段違い 岡本が三宅にスタートで接近
【岡本信】タイム的には物足りないけど1着が取れたし延長で行きたい

9R投票

9R出走表

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
10R 1 上村 敏明   浜松 0m B-87 45.424 走温が上がって欲しい
2 鈴木 啓示 浜松 10m B-68 50.107 上村を一発で捲りたい
3 石田 啓貴   山陽 20m B-44 52.951 前を追う態勢作れぬか
4 高塚 義明 川口 30m A-184 63.908 2級を叩くと速攻十分
5 戸塚 尚起 × 伊勢崎 30m A-116 71.197 デイレースの前節にタイム出た
6 篠崎  実 川口 40m A-111 71.379 30線に付けて突進狙う
7 森谷 隼人   川口 50m A-50 78.133 序盤の仕掛けは素早く
8 中村 雅人 川口 50m S-6 125.157 6周回をフル活用して

(総評)中村雅が豪腕発揮安定している高塚
好展開の高塚へ篠崎が迫るも中村雅が追い切る。
【戸塚尚】浜松はリングを換え1走だけ良かった。またリングを換える

10R投票

10R出走表

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
11R 1 阿久津 正夫   川口 0m B-58 51.408 城山を従えカベ作るか
2 城山 英文   浜松 10m B-55 51.487 先に阿久津を抜きたい
3 小林  晃   伊勢崎 20m A-223 58.953 レース足は良く出足がカギ
4 稲原 良太郎 山陽 20m A-175 64.622 今月上旬に当地で好走
5 福田 裕二 川口 30m A-159 66.66 この位置でも速攻十分
6 吉田 祐也 川口 40m A-107 71.706 福田裕に続きスタート決める
7 浅香  潤 × 伊勢崎 40m A-53 77.758 中団の抵抗を受けそう
8 佐藤  励 川口 50m S-15 108.844 破壊力ある攻め見せる

(総評)佐藤励の圧勝所だ稲原を攻める福田
序盤は離れても追い付けば攻撃力を示す佐藤励。
【福田裕】中間速が出て良くなってきた。これで先の伸びが出てくれば

11R投票

11R出走表

レース 車番 選手名 LG ハンデ 現ランク 審査ポイント スタート コメント
12R 1 中野  肇   浜松 0m B-96 42.269 ペース上がるかは疑問
2 野上 史豪   浜松 10m B-77 48.744 もっとタイムが必要で
3 片野 利沙 川口 20m B-83 46.764 野上を叩いて行けそう
4 谷川 一貴   伊勢崎 30m A-178 64.231 車速の上積みが欲しい
5 石井 大輔 川口 30m A-154 67.207 早めに動き抜け出そう
6 田辺  誠 × 川口 40m A-141 68.329 近況はスタートの切れ増して
7 人見 剛志 山陽 40m A-91 72.887 走路合えば実力出せる
8 黒川 京介 川口 50m S-3 128.832 スタートから圧倒的な走りを

(総評)黒川の捲りは強烈浜松勢を抜き片野
黒川が40線を豪快に捲る 石井が片野を交わして
【田辺誠】前節がダメすぎたのでピストンとリングを換え立て直したい

12R投票

12R出走表

※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。

※会員様限定で雨走路予想表示

ページ先頭へ↑

オートレース予想情報

オートレースの車券購入ならオッズパークオートレース

6月24日 川口オートレース予想情報|オートレースならオッズパークオートレース (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 6113

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.